Sensor arus
keunikan
◆ Prinsip ASIC Aula lingkaran terbuka;
◆ Isolasi sisi primer dohot sisi sekunder;
◆ Ndang pola godang listrik na dipangke;
◆ Bidang do jangkauan;
◆ Ndang adong rugi sisipan .
◆ Bahan baku sesuai dohot UL 94-V0.
Pamangke
◆ Pengendali motor .
◆ Cadangan listrik na so marnamantak (UPS) .
◆ Konverter statis na diboan motor DC .
◆ Catu Daya Beralihan (SMPS) .
◆ Pasokan listrik tu mesin las .
Daftar model .
| Model produk | ||
| Nomor model | Arus masukan nilai I .PN(SA) | Rentang Pengukuran IPM (A) |
| 900A-C | 600/900 | ±600/±900 |
Daftar parameter
| Parameter | tanda | hasadaon | Nilai minimal | nilai khas | Nilai maksimal . | komentar |
| 1; 2; 3 Spesifikasi listrik ni saluran . | ||||||
| Sisi utama dinilai arus . | IPN | SA | - | 600 | - | |
| Rentang pangukuran arus utama . | IPM | SA | -600 | - | 600 | |
| Tegangan pasokan . | VC | Di | 4,75 | 5,0 | 5,25 | |
| Tegangan keluaran . | SUARA | Di | SOARA=(VK/5)·(2,5+Pth·IPN) | @ V=5V | ||
| Tegangan keluaran nol . | VQOV | Di | 2,48 | 2,5 | 2,52 | @VC=5V dohot IP=0A |
| Keuntungan teoritis . | Gth | mV/A | - | 3,33 | - | |
| Konsumsi nuaeng . | IC | m.a. | - | 60 | 70 | @V=5V |
| Tahanan beban . | RL | kΩ | 10 | - | dang marbatas | @VOUT tu GND . |
| Kapasitas beban . | C2. | nF | - | - | 2.2 | |
| Kapasitas saringan daya . | C1. | μF | - | - | - | |
| 4; 5; 6 Spesifikasi listrik ni saluran . | ||||||
| Sisi utama dinilai arus . | IPN | SA | - | 900 | - | |
| Rentang pangukuran arus utama . | IPM | SA | -900 | - | 900 | |
| Tegangan pasokan . | VC | Di | 4,75 | 5,0 | 5,25 | |
| Tegangan keluaran . | SUARA | Di | SOARA=(VK/5)·(2,5+Pth·IPN) | @ V=5V | ||
| Tegangan keluaran nol . | VQOV | Di | 2,48 | 2,5 | 2,52 | @VC=5V dohot IP=0A |
| Keuntungan teoritis . | Gth | mV/A | - | 2,22 | - | |
| Konsumsi nuaeng . | IC | m.a. | - | 60 | 70 | @V=5V |
| Tahanan beban . | RL | kΩ | 10 | - | dang marbatas | @VOUT tu GND . |
| Kapasitas beban . | C2. | nF | - | - | 2.2 | |
| Kapasitas saringan daya . | C1. | μF | - | - | - | |
| Parameter kinerja . | ||||||
| Dapot hasalaan . | Olo | % | - | ±2. | - | @TA=25°C |
| Suhu penyimpangan kesalahan keuntungan . | TCG | %/°C | -0,03 | ± 0,01 | 0,03 | @TA -40°C~125°C |
| Nol kesalahan | HABANG | mV | - | ±20 | - | @VC=5V dan IP=0A |
| Nol kesalahan suhu penyimpangan . | TCVOE | mV/°C | -0,08 | ± 0,01 | 0,08 | @TA -40°C~125°C |
| Tegangan ganti magnet . | SIAN ANGKA . | mV | -4. | - | 4 | @TA=25°C,V=5V |
| Hasalaan na so linier | NARAKO | % sian IPN | -0,5 | - | 0,5 | Nol gratis VOE . |
| Tingki mangalusi . | tr | μs | 3 | 6 | 10 | |
| Lebar pita (-3 db) | BW | kHz | 30 | - | - | |
| Saonari mangihut . | dua/dt | A/hami | 100 | |||
| Ribut keluaran . | Sada hlm. | mV | - | - | 10 | |
| Parameter umum | ||||||
| Suhu lingkungan operasi . | TSA | °C | -40....+125 | |||
| Suhu lingkungan penyimpanan . | TS | °C | -40....+125 | |||
| dokdok | m | g | - | |||
Boa boa
(1) Tegangan kaluaran Uout, tegangan offset UQOV, kepekaan Gth lengkap berbanding lurus tu catu daya Vc;
(2) Frekuensi ni arus na laho diukur ingkon holan tu pita frekuensi sensor do, molo ndang, gabe mohop ma inti dohot chip magnet;
(3) Molo sala cara ni kabel, boi do sega sensor i;
Ciri-ciri isolasi .
| Parameter | tanda | hasadaon | Nilai angka . | komentar |
| Isolasi AC tahan uji tegangan RMS @ 50Hz,1min | DID | KV | 2,5 | |
| Impuls tahan tegangan 1,2/50uS | MU | KV | 5 | |
| Bahan perumahan . | - | - | Ul94-V0. | PPS+G40 |
| Indeks tahan merayap relatif . | CTI | Di | - | |
| Jarak merayap . | dCP | mm | 25 | |
| Kebebasan listrik . | dCI | mm | 20 |
Batas maksimal
| Parameter | tanda | hasadaon | Nilai angka . |
| Tegangan pasokan . | DiC | Di | 8 |
| Arus keluaran na torus . | Ahuharuar | m.a. | - |
| Debit elektrostatik - Debit kontak . | DiESD | KV | 4 |
Ukuran Mekanik

Boa boa
Sensor ingkon hombar tu standar IEC. Sensor ingkon dipasang di alat elektronik manang listrik na hombar tu standar aplikasi dohot persyaratan keselamatan hombar tu tudutudu pangkeonna.
- Jaga ma hamu. Jaga ma hamu tu angka guncangan.


Molo sensor i marfungsi, adong do bagian na boi hona tegangan na berbahaya (misalna busbar primer, catu daya), jala molo dilalapi angka i, gabe sega ma jala parohon bahaya na balga. Sensor on ima alat na adong di bagasanna, jala bagian konduktifna ingkon dijamin asa unang dijama portibi na asing dung dipasang. Boi do ditambai kotak pelindung manang penutup pelindung molo porlu. Ingkon boi do diputushon listrik utama.



